Gesamter Wärmetauscher
ArbeitenPHoltops PrinzipKreuzstrom-Plattenrippen-Gesamtwärmetauscher(ER-Papier für den Enthalpieaustauschkern)
| Die flachen und die gewellten Platten bilden Kanäle für den Frisch- bzw. Abluftstrom. Wenn die beiden Luftströme den Wärmetauscher kreuzweise mit unterschiedlicher Temperatur passierenUnterschied,Die Energie wird zurückgewonnen. | ![]() |
Hauptmerkmale
1. Hergestellt aus ER-Papier, das sich durch hohe Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, gute Luftdichtheit, ausgezeichnete Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit auszeichnet.
2. Aus Flachplatten und Wellplatten aufgebaut.
3. Zwei Luftströme kreuzen sich.
4. Geeignet für die Raumlüftung und industrielle Lüftungssysteme.
5. Wärmerückgewinnungseffizienz bis zu 70 %

| Gasmoleküle Typ | Kohlendioxid (CO₂)2) | Ammoniak (NH₃)3) | Methan (CH4) | Dampf(H2O) | Die Freigabe von Fasern |
| Durchmesser (nm) | 0,324 | 0,308 | 0,324 | 0,288 | 0,3 (als Referenzwert) |
Anwendung
Wird in komfortablen und technischen Klimaanlagen eingesetzt. Zuluft und Abluft sind vollständig getrennt, Wärmerückgewinnung im Winter und Kälterückgewinnung im Sommer.
Spezifikationen
| Modell | A (mm) | L (mm) | C (mm) | Optionale Wellenhöhe (mm) | Anmerkungen |
| HBT-W168/168 | 168 | ≤500 | 240 | 2.0, 2.5 |
Ein Modul |
| HBT -W202/202 | 202 | ≤500 | 288 | 2.0, 2.5 | |
| HBT -W222/222 | 222 | ≤500 | 317 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W250/250 | 250 | ≤700 | 356 | 2,0, 2,5, 3,5 | |
| HBT-W300/300 | 300 | ≤700 | 427 | 2,0, 2,5, 3,5 | |
| HBT -W350/350 | 350 | ≤700 | 498 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W372/372 | 372 | ≤700 | 529 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W400/400 | 400 | ≤700 | 568 | 3,5 | |
| HBT -W472/472 | 472 | ≤550 | 670 | 3,5 | |
| HBT -W500/500 | 500 | ≤550 | 710 | 3,5 | |
| HBT -W552/552 | 552 | ≤550 | 783 | 3,5 | |
| HBT -W600/600 | 600 | ≤550 | 851 | 3,5 | |
| HBT -W652/652 | 652 | ≤550 | 925 | 3,5 | |
| HBT -W700/700 | 700 | ≤550 | 993 | 3,5 | Multi-Modulkombiniert |
| HBT -W800/800 | 800 | ≤550 | 1134 | 3,5 | |
| HBT-W1000/1000 | 1000 | ≤450 | 1417 | 3,5 | |
| HBT-W1200/1200 | 1200 | ≤450 | 1702 | 3,5 | |
| HBT -W1400/1400 | 1400 | ≤450 | 1985 | 3,5 | |
| HBT -W1600/1600 | 1600 | ≤450 | 2265 | 3,5 |






