Trocador de calor total
TrabalhandoPPrincípio de HoltopTrocadores de calor totais de placas aletadas de fluxo cruzado(Artigo ER para núcleo de troca de entalpia)
| As placas planas e as placas onduladas formam canais para a passagem de ar fresco ou de exaustão. Quando os dois fluxos de ar passam pelo trocador de calor com temperaturas diferentes, a temperatura varia.diferença,A energia é recuperada. | ![]() |
Principais características
1. Fabricado em papel ER, que se caracteriza por alta permeabilidade à umidade, boa vedação ao ar, excelente resistência a rasgos e resistência ao envelhecimento.
2. Estruturado com placas planas e placas onduladas.
3. Duas correntes de ar fluem transversalmente.
4. Adequado para sistemas de ventilação de ambientes e sistemas de ventilação industrial.
5. Eficiência de recuperação de calor de até 70%

| tipo de moléculas de gás | Dióxido de carbono (CO₂)2) | Amônia (NH₃)3) | Metano (CH4)4) | Vapor(H2O) | A folga da fibra |
| Diâmetros (nm) | 0,324 | 0,308 | 0,324 | 0,288 | 0,3 (para referência) |
Aplicativo
Utilizado em sistemas de ventilação com ar condicionado para conforto e em sistemas de ventilação com ar condicionado técnico. O ar de insuflação e o ar de exaustão são totalmente separados, com recuperação de calor no inverno e de frio no verão.
Especificações
| Modelo | A (mm) | L (mm) | C (mm) | Altura de ondulação opcional (mm) | Observações |
| HBT-W168/168 | 168 | ≤500 | 240 | 2.0, 2.5 |
Um módulo |
| HBT -W202/202 | 202 | ≤500 | 288 | 2.0, 2.5 | |
| HBT -W222/222 | 222 | ≤500 | 317 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W250/250 | 250 | ≤700 | 356 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT-W300/300 | 300 | ≤700 | 427 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT -W350/350 | 350 | ≤700 | 498 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W372/372 | 372 | ≤700 | 529 | 2,5, 3,5 | |
| HBT -W400/400 | 400 | ≤700 | 568 | 3,5 | |
| HBT -W472/472 | 472 | ≤550 | 670 | 3,5 | |
| HBT -W500/500 | 500 | ≤550 | 710 | 3,5 | |
| HBT -W552/552 | 552 | ≤550 | 783 | 3,5 | |
| HBT -W600/600 | 600 | ≤550 | 851 | 3,5 | |
| HBT -W652/652 | 652 | ≤550 | 925 | 3,5 | |
| HBT -W700/700 | 700 | ≤550 | 993 | 3,5 | Multimódulocombinado |
| HBT -W800/800 | 800 | ≤550 | 1134 | 3,5 | |
| HBT-W1000/1000 | 1000 | ≤450 | 1417 | 3,5 | |
| HBT-W1200/1200 | 1200 | ≤450 | 1702 | 3,5 | |
| HBT -W1400/1400 | 1400 | ≤450 | 1985 | 3,5 | |
| HBT -W1600/1600 | 1600 | ≤450 | 2265 | 3,5 |






