Trocador de calor de placas sensíveis
in Características
- Recuperação de calor sensível
- Separação total dos fluxos de ar fresco e ar de exaustão.
- Eficiência de recuperação de calor de até 80%
- Moldagem por prensagem em 2 lados
- Borda dobrada duas vezes
- Vedação completa das juntas.
- Resistência a diferenças de pressão de até 2500 Pa
- Sob pressão de 700 Pa, vazamento de ar inferior a 0,6%.
Tipo de material
Série B (tipo padrão)
O trocador de calor é feito de folhas de alumínio puro, com tampa galvanizada e cantoneira de liga de alumínio. Suporta temperatura máxima do ar de 100 °C, sendo adequado para a maioria das aplicações.
Série F (Tipo anticorrosivo)
O trocador de calor é feito de folhas de alumínio puro revestidas com material anticorrosivo especial, com tampas laterais galvanizadas e cantoneiras de liga de alumínio, sendo adequado para ambientes com gases corrosivos.
Série G (tipo para alta temperatura)
O trocador de calor é feito de folhas de alumínio puro, com tampa galvanizada e cantoneira de liga de alumínio. O material de vedação é especial e permite uma temperatura máxima do ar de 200 °C, sendo adequado para aplicações que exigem altas temperaturas.
A espessura das folhas de alumínio varia de 0,12 a 0,18 mm devido às diferentes especificações do trocador de calor.
Dimensões do trocador de calor e volume de ar

| Observações:① O comprimento é personalizado,mas deve estar dentro da faixa especificada. ② O tamanho C é apenas para referência, o tamanho pode variar ligeiramente.aumentoude acordo com comprimento do trocador de calor. | ![]() |
Especificações
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Comprimento por peça (L) | Espaçamento opcional (mm) | Observações |
| HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 |
Um módulo |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Quatro módulos combinados |
| HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0, 10.0 |






