Wymiennik ciepła płytowy Sensible
in Cechy
- Odzysk ciepła jawnego
- Całkowite oddzielenie strumieni powietrza świeżego i wywiewanego
- Sprawność odzysku ciepła do 80%
- Dwustronne formowanie prasy
- Podwójnie złożona krawędź
- Całkowite uszczelnienie połączeń.
- Odporność na różnicę ciśnień do 2500Pa
- Przy ciśnieniu 700Pa nieszczelność powietrza mniejsza niż 0,6%
Rodzaj materiału
Seria B (typ standardowy)
Wymiennik ciepła wykonany jest z folii aluminiowej, z ocynkowaną pokrywą końcową i kątownikiem ze stopu aluminium. Maksymalna temperatura powietrza 100℃ sprawia, że nadaje się do większości zastosowań.
Seria F (typ antykorozyjny)
Wymiennik ciepła wykonany jest z czystej folii aluminiowej pokrytej specjalnym materiałem antykorozyjnym, z ocynkowaną pokrywą końcową i kątownikiem ze stopu aluminium. Jest on przystosowany do pracy w środowisku z gazami korozyjnymi.
Seria G (typ wysokotemperaturowy)
Wymiennik ciepła wykonany jest z folii aluminiowej, z ocynkowaną pokrywą końcową i kątownikiem ze stopu aluminium. Specjalny materiał uszczelniający pozwala na osiągnięcie maksymalnej temperatury powietrza 200°C, co czyni go odpowiednim do zastosowań w wysokich temperaturach.
Grubość folii aluminiowej waha się od 0,12 do 0,18 mm ze względu na różne parametry wymiennika ciepła.
Wielkość wymiennika ciepła i objętość powietrza

| Uwagi:① Długość jest dostosowana,ale powinno mieścić się w określonym zakresie. ② Rozmiar C jest podany w celach informacyjnych, rozmiar może być nieco większyzwiększonywedług długość wymiennika ciepła. | ![]() |
Specyfikacje
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Długość na sztukę (L) | Opcjonalny odstęp (mm) | Uwagi |
| HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 |
Jeden moduł |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
| HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
| HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8,0, 10,0 | |
| HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8,0, 10,0 | |
| HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Cztery połączone moduły |
| HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
| HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8,0, 10,0 | |
| HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8,0, 10,0 |






