Eco-Smart Plus Energierückgewinnungs-Lüftungsgeräte
Der neue Energierückgewinnungs-Lüfter Eco-smart Plus ERV wurde gemäß ERP2018 aktualisiert. Die integrierten Ventilatoren arbeiten effizienter, der Energieverbrauch sinkt um bis zu 50 %. Die intelligente Steuerung wurde für einen zuverlässigeren und benutzerfreundlicheren Betrieb optimiert. Die ideale Lüftungslösung für energieeffiziente Gebäude, um den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig ein angenehmes Raumklima zu schaffen.

Hauptmerkmale der Eco-Smart Plus ERV Energierückgewinnungs-Lüftungsgeräte:
- Breiter Luftvolumenbereich von 150 m³/h bis 2000 m³/h, 10 Geschwindigkeitsstufen;
- Hocheffizienter bürstenloser Gleichstrommotor, ERP 2018-konform;
- Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher, Wirkungsgrad bis zu 80 %;
- Automatische Sommerzeitumschaltung, automatische Winterabtauung, Wochenzeit, RS485 integriert (BMS);
- Optionaler CO2-Sensor zur Steuerung der CO2-Konzentration;
- Mehrere automatische Abtaumodi, Betriebstemperatur im Außenbereich bis zu -15 ℃.
Video zur Wartung der DCTP-Serie von ERV-Anlagen ansehen
Technische Daten der Eco-Smart Plus ERV Energierückgewinnungs-Lüftungsgeräte:
| Modell | Bewertung Luft Fließen (m³/h) | Bewertung ESP (Pa) | Enthaply-Effizienz % | Temperatur Effizienz % | Lärm dB(A) | Stromspannung (V) | Leistung Eingang (W) | Gewicht (kg) | |
| Kühlung | Heizung | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |







