Wentylatory z odzyskiem energii Eco-Smart Plus
Nowy wentylator Eco-smart Plus ERV z odzyskiem energii został zmodernizowany, aby spełniać wymogi ERP2018. Wbudowane wentylatory są bardziej wydajne, a zużycie energii spada nawet o 50%. Inteligentny sterownik został udoskonalony, aby zapewnić bardziej niezawodną i przyjazną dla użytkownika obsługę. Idealne rozwiązanie wentylacyjne dla energooszczędnych budynków, pozwalające zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortowego klimatu wewnętrznego.

Główne cechy respiratorów Eco-Smart Plus ERV z odzyskiem energii:
- Szeroki zakres objętości powietrza od 150m3/h do 2000m3/h, 10-stopniowa regulacja prędkości;
- Wysokowydajny bezszczotkowy silnik prądu stałego, zgodny z normą ERP 2018;
- Wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła, sprawność do 80%;
- Automatyczne pomijanie letnie, automatyczne odmrażanie zimowe, tygodniowy harmonogram, zintegrowane RS485 (BMS);
- Opcjonalny czujnik CO2 do kontrolowania stężenia CO2;
- Wielofunkcyjny tryb automatycznego odszraniania, możliwość pracy na zewnątrz w temperaturach do -15 ℃.
Obejrzyj film o konserwacji ERV serii DCTP
Dane techniczne respiratorów Eco-Smart Plus ERV z odzyskiem energii:
| Model | Oceniony Powietrze Przepływ (m3/h) | Oceniony ESP (Rocznie) | Sprawność entalpii % | Temperatura efektywność % | Hałas dB(A) | Woltaż (V) | Moc Wejście (W) | Waga (kg) | |
| Chłodzenie | Ogrzewanie | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |







