Wentylatory podłogowe z odzyskiem energii
Film o pionowym wentylatorze odzyskującym energię cieplną HOLTOP Eco-Clean Forest
Główne cechy pionowych wentylatorów z odzyskiem energii
- Potrójna filtracja
- Filtracja HEPA 99%
- Nieznaczne dodatnie ciśnienie w pomieszczeniu
- Wysoka wydajność odzyskiwania energii
- Opcjonalny wentylator o wysokiej wydajności z silnikami prądu stałego
- Zdalne sterowanie
- Kolorowy projekt
- Wyświetlacz LCD do zarządzania wizualnego
Specyfikacjeof Pionowe wentylatory z odzyskiem energii
Model | ERVQ-L300-1A1F | ERVQ-L600-1A1F |
Przepływ powietrza (m3/h) | 300 | 600 |
Skuteczność filtracji (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
Tryb filtracji | Oczyszczanie Pm2.5 / Głębokie oczyszczanie / Ultra oczyszczanie | Oczyszczanie Pm2.5 / Głębokie oczyszczanie / Ultra oczyszczanie |
Prędkość | DC / 8 prędkości | DC / 8 prędkości |
Moc wejściowa (W) | 70 | 125 |
Współczynnik sprawności temperaturowej (%) | 0,82 | 0,82 |
Hałas dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
Kontrola | Panel dotykowy / Pilot zdalnego sterowania | Panel dotykowy / Pilot zdalnego sterowania |
Wyświetlacz jakości powietrza | PM2.5 / Temperatura i wilgotność względna | PM2.5 / Temperatura i wilgotność względna |
Tryb operacyjny | Manualny / Automatyczny / Timer | Manualny / Automatyczny / Timer |
Odpowiednia wielkość pomieszczenia (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
Wymiary (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Waga (kg) | 55 | 65 |
Film instruktażowy dotyczący wolnostojącego rekuperatora energii Holtop