Ventiladores de recuperação de energia Eco-Smart Plus
O novo sistema de ventilação com recuperação de energia Eco-smart Plus ERV foi atualizado para atender à norma ERP2018. Os ventiladores integrados são mais eficientes, reduzindo o consumo de energia em até 50%. O controlador inteligente foi aprimorado para uma operação mais confiável e intuitiva. Soluções de ventilação ideais para edifícios energeticamente eficientes, que reduzem o consumo de energia e, ao mesmo tempo, proporcionam um clima interno confortável.

Principais características dos recuperadores de energia Eco-Smart Plus ERV:
- Ampla faixa de vazão de ar de 150m3/h a 2000m3/h, controle de 10 velocidades;
- Motor CC sem escovas de alta eficiência, em conformidade com a norma ERP 2018;
- Trocador de calor de contracorrente de alta eficiência, com eficiência de até 80%;
- Desvio automático de verão, descongelamento automático de inverno, temporizador semanal, RS485 integrado (BMS);
- Sensor de CO2 opcional para controlar a concentração de CO2;
- Múltiplos modos de descongelamento automático, temperatura de operação externa até -15 ℃.
Assista ao vídeo da série DCTP sobre manutenção de ERV.
Especificações dos recuperadores de energia Eco-Smart Plus ERV:
| Modelo | Avaliado Ar Fluxo (m³/h) | Avaliado ESP (Pa) | Eficiência de entalpia % | Temperatura eficiência % | Barulho dB(A) | Tensão (V) | Poder Entrada (C) | Peso (kg) | |
| Resfriamento | Aquecimento | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |







