Ventilador de piso com dutos e recuperador de energia térmica, com filtro HEPA para ventilação externa e ar fresco.
O recuperador de energia vertical Eco-clean Forest, do tipo duto, acaba de ser lançado no mercado. Oferecemos modelos de insuflação direta e de duto para atender a diferentes necessidades de instalação. Para aplicações que exigem distribuição de ar a longas distâncias, o recuperador de energia do tipo duto é mais indicado. Nosso recuperador de energia vertical do tipo duto é composto por soprador de ar fresco, exaustor, núcleo do trocador de calor, filtro primário de ar fresco, filtro especial para PM2.5, filtro de alta eficiência de grau médico e filtro primário de ar de retorno.

Especificações do sistema de ventilação com recuperação de energia térmica HOLTOP para instalação no piso com dutos
| MODELO Nº | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Fluxo de ar (m³/h) | 300 | 600 | |
| Eficiência do filtro (%) | 99% | 99% | |
| Modo de filtragem | Purificação de PM2.5/Purificação profunda/Ultrapurificação | Purificação de PM2.5/Purificação profunda/Ultrapurificação | |
| Velocidade do ventilador | DC/ 8 velocidades | DC/ 8 velocidades | |
| ESP (Pa) | 80 | 100 | |
| Potência de entrada (W) | 85 | 144 | |
| Eficiência de temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Eficiência entálpica (aquecimento) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Eficiência entálpica (resfriamento) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Ruído dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
| Controlar | Painel com tela sensível ao toque/Controle remoto | Painel com tela sensível ao toque/Controle remoto | |
| Indicador de qualidade do ar | PM2.5/Temperatura e Umidade Relativa | PM2.5/Temperatura e Umidade Relativa | |
| Modelo Operacional | Automático/Manual/Temporizador/Suspender | Automático/Manual/Temporizador/Suspender | |
| Tamanho adequado do quarto (m2) | 50-120 | 100-240 | |
| Dimensões (C*L*A) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Peso (kg) | 55 | 65 | |







