Канальный напольный вентилятор с рекуперацией тепла и рекуператором свежего воздуха с HEPA-фильтром
Вертикальный воздухообрабатывающий вентилятор канального типа Eco-clean Forest с рекуперацией энергии уже вышел на рынок. Мы предлагаем вертикальные воздухообрабатывающие вентиляторы как прямого, так и канального типа для различных вариантов установки. Для некоторых применений, требующих подачи воздуха на большие расстояния, канальный воздухообрабатывающий вентилятор более подходит. Наш вертикальный воздухообрабатывающий вентилятор канального типа состоит из приточного вентилятора, вытяжного вентилятора, теплообменника, фильтра первичной очистки приточного воздуха, специального фильтра PM2.5, высокоэффективного медицинского фильтра и фильтра первичной очистки рециркулирующего воздуха.

Технические характеристики канальной напольной вентиляционной системы с рекуперацией тепла HOLTOP
| МОДЕЛЬ № | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Расход воздуха (м3/ч) | 300 | 600 | |
| Эффективность фильтра (%) | 99% | 99% | |
| Режим фильтрации | Очистка от PM2.5/Глубокая очистка/Ультраочистка | Очистка от PM2.5/Глубокая очистка/Ультраочистка | |
| Скорость вентилятора | DC/ 8 скоростей | DC/ 8 скоростей | |
| ESP (Па) | 80 | 100 | |
| Входная мощность (Вт) | 85 | 144 | |
| Температурная эффективность (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Эффективность энтальпии (нагрев) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Эффективность энтальпии (охлаждение) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Шум дБ(А) | 25-36 | 25-36 | |
| Контроль | Сенсорная панель/Пульт дистанционного управления | Сенсорная панель/Пульт дистанционного управления | |
| Дисплей качества воздуха | PM2.5/Температура и относительная влажность | PM2.5/Температура и относительная влажность | |
| Операционная модель | Авто/Ручной/Таймер/Сон | Авто/Ручной/Таймер/Сон | |
| Подходящий размер комнаты (м2) | 50-120 | 100-240 | |
| Размер (Д*Ш*В) мм | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Вес (кг) | 55 | 65 | |







