Wentylator stojący z odzyskiem ciepła i kanałem wentylacyjnym, rekuperator świeżego powietrza z filtrem HEPA
Pionowy wentylator kanałowy z odzyskiem energii Eco-clean Forest właśnie zadebiutował na rynku. Oferujemy zarówno wentylatory z bezpośrednim nadmuchem, jak i kanałowe, dostosowane do różnych instalacji. W niektórych zastosowaniach wymagających dystrybucji powietrza na duże odległości, bardziej odpowiedni jest wentylator kanałowy. Nasz pionowy wentylator kanałowy składa się z dmuchawy powietrza świeżego, wentylatora wyciągowego, rdzenia wymiennika ciepła, filtra wstępnego świeżego powietrza, specjalnego filtra PM2.5, filtra o wysokiej wydajności klasy medycznej oraz filtra wstępnego powietrza powrotnego.

Specyfikacja podłogowego systemu wentylacyjnego z odzyskiem energii cieplnej HOLTOP
| MODEL nr. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 300 | 600 | |
| Wydajność filtra (%) | 99% | 99% | |
| Tryb filtracji | Oczyszczanie PM2,5/Głębokie oczyszczanie/Ultraoczyszczanie | Oczyszczanie PM2,5/Głębokie oczyszczanie/Ultraoczyszczanie | |
| Prędkość wentylatora | DC/ 8 prędkości | DC/ 8 prędkości | |
| ESP (Pa) | 80 | 100 | |
| Moc wejściowa (W) | 85 | 144 | |
| Wydajność temperaturowa (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Sprawność entalpii (ogrzewanie) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Sprawność entalpii (chłodzenie) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Hałas dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
| Kontrola | Panel dotykowy/Pilot zdalnego sterowania | Panel dotykowy/Pilot zdalnego sterowania | |
| Wyświetlacz jakości powietrza | PM2,5/Temperatura i wilgotność względna | PM2,5/Temperatura i wilgotność względna | |
| Model operacyjny | Auto/Manualny/Timer/Uśpienie | Auto/Manualny/Timer/Uśpienie | |
| Odpowiednia wielkość pomieszczenia (m2) | 50-120 | 100-240 | |
| Rozmiar (dł.*szer.*wys.) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Waga (kg) | 55 | 65 | |







