Sabbin Tsarukan Dehumidification na Iska
Kula da ingancin iska da zafi a cikin gidanku yana da mahimmanci don lafiyar ku da kwanciyar hankali, da kuma kariya ga gidanku da kayanku.
Holtop tsakiyar dehumidifier an ƙera shi don aiki tare da sauran tsarin HVAC don kawo iska mai tsabta da tsabta ta waje zuwa gidanku.
Ƙa'idar aiki na Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Tsarin tsarkakewar iska mai kyau na Holtop da tsarin dehumidification yana ɗaukar ka'idar sanyaya dehumidification.Ta hanyar rage yawan zafin jiki, za a fitar da danshi mai yawa a cikin iska, sa'an nan kuma daidaita iska zuwa yanayin zafi mai dadi da zafi ta hanyar sake dumama tsarin.
Babban ayyuka na HOLTOP dehumidification tsarin:

Samfura | Saukewa: DS200DB1 | Saukewa: DS500DB1 | Saukewa: DS800DB1 | Saukewa: DS1200DB1 |
Dehumidificationkarfin L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Gudun iska m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Matsin na waje Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Tace | Primary tace +Tace mai inganci + Carbon da aka kunna, tace mai sanyi | Primary tace +Tace mai inganci +Carbon da aka kunna | ||
Tsarkakewa | UV Sterilizing fitila (na zaɓi) | ion mara kyau + Fitilar Sterilizing UV | ||
Input Power KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Yanzu A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Wutar lantarki | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Girman shigar da iska mai kyau mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Girman fitarwar iska mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Mayar da girman mashigan iska mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Girman inji mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Nauyi kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Girman ɗakin da ya dace m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 | 150-200 |
Farfadowar Zafi Mai Hanya Biyu Masu Dehumidifiers na Tsakiya
Samfura | Saukewa: SS280DB1 | Saukewa: SS600DB1 | Saukewa: SS1200DB1 |
Ƙarfin humidification L/D | 26 | 76 | 136 |
Sabbin kwararar iska m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Komawar iska m3/h | 170 | 360 | 720 |
Matsin na waje Pa | 50 | 80 | 100 |
Tace | Tace Primary tace + Babban aikin tacewa +Carbon da aka kunna | ||
Tsarkakewa | ion mara kyau + UV Sterilizing fitila | ||
Input Power KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Yanzu A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Wutar lantarki | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Girman shigarwar iska mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Girman inji mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Nauyi kg | 47 | 67 | 104 |
Girman ɗakin da ya dace m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 |
Nau'in Rukunin Rukunin Masana'antu Nau'in Dehumidifiers
Samfura | Saukewa: DS2200DA1 | Saukewa: DS4300DA1 | Saukewa: DS5300DA1 |
Ƙarfin humidification L/D | 168 | 360 | 480 |
Gudun iska m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Matsin na waje Pa | 120 | 150 | 150 |
Tace | Fita ta farko + Tace mai inganci + Carbon da aka kunna, tace mai sanyi | ||
Input Power KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Yanzu A | 5 | 11 | 13 |
Wutar lantarki | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Girman shigar da iska mai kyau mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Girman fitarwar iska mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Girman inji mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |