Verse lucht ontvochtigingssystemen
Het controleren van de luchtkwaliteit en de luchtvochtigheid in uw huis is essentieel voor uw gezondheid en comfort, en beschermt uw huis en bezittingen.
De centrale luchtontvochtiger van Holtop is ontworpen voor gebruik met andere HVAC-systemen en brengt frisse en schone buitenlucht in uw huis.
Werkingsprincipe van Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Het Holtop-systeem voor verse luchtzuivering en -ontvochtiging maakt gebruik van het principe van ontvochtiging door koeling. Door de luchttemperatuur te verlagen, wordt overtollig vocht uit de lucht verwijderd en vervolgens door het naverwarmingssysteem op een comfortabele temperatuur en luchtvochtigheid gebracht.
Belangrijkste functies van het HOLTOP-ontvochtigingssysteem:

Model | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Ontvochtigingcapaciteit L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Luchtstroom m3/u | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Externe druk Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Filters | Primair filter +Hoog rendement filter + Actieve kool, koud katalysatorfilter | Primair filter +Hoog rendement filter +Geactiveerde kool | ||
Zuivering | UV-sterilisatielamp (optioneel) | Negatieve ionen +UV-sterilisatielamp | ||
Ingangsvermogen KW | 0,38 | 0,92 | 1.43 | 1,5 |
Stroom A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Spanning | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Inlaatmaat voor verse lucht mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Afmeting toevoerluchtuitlaat mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Retourluchtinlaatmaat mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Machinegrootte mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Gewicht kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Geschikte kamergrootte m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Centrale luchtontvochtigers met dubbele warmteterugwinning
Model | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Ontvochtigingscapaciteit L/D | 26 | 76 | 136 |
Verse luchtstroom m3/u | 280 | 600 | 1200 |
Retourluchtstroom m3/u | 170 | 360 | 720 |
Externe druk Pa | 50 | 80 | 100 |
Filters | Filters Primair filter + Hoog rendement filter +Geactiveerde kool | ||
Zuivering | Negatieve ionen + UV-sterilisatielamp | ||
Ingangsvermogen KW | 0,6 | 1,25 | 1.55 |
Stroom A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Spanning | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Luchtinlaatmaat mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Machinegrootte mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Gewicht kg | 47 | 67 | 104 |
Geschikte kamergrootte m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Industriële plafondkanaalluchtontvochtigers
Model | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Ontvochtigingscapaciteit L/D | 168 | 360 | 480 |
Luchtstroom m3/u | 2200 | 4300 | 5300 |
Externe druk Pa | 120 | 150 | 150 |
Filters | Primair filter + Hoog rendement filter + Actief kool, koud katalysatorfilter | ||
Ingangsvermogen KW | 2,5 | 7,5 | 8.7 |
Stroom A | 5 | 11 | 13 |
Spanning | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Inlaatmaat voor verse lucht mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Afmeting toevoerluchtuitlaat mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Machinegrootte mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |