Holtop-Produkte wurden erfolgreich für 11 Pavillons der Weltausstellung Expo 2010 Shanghai eingesetzt, darunter der polnische Pavillon, der Madrider Pavillon, der elsässische Pavillon, der Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate, der Coca-Cola-Pavillon usw.
![]() | ![]() |
| Projektname:Internationale Vereinten NationenEntwicklungsinformationsnetzwerk Modell:HJK25-GR8-25SY | Projektname:Polnischer Pavillon Modell:HRS-1100, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Projektname:Elsass-Pavillon Modell:XHBQ-D6TH, XF-06 | Projektname:Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate Modell:HRT-1300、XHBQ-D10TH |
![]() | ![]() |
| Projektname:Puxi-Best-Practice-Bereich Modell:XHBQ-D40C, XHBQ-D6TH, XHBQ-D3TH | Projektname:Madrider Pavillon Modell:HDK-01、XDK-01 |
![]() | ![]() |
| Projektname:Messezentrum Modell:HRT-2400, HRT-700, HRT-800 | Projektname:China-Luftfahrtpavillon Modell:XHBQ-D8TH, XHBQ-L20C, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Projektname:Coca-Cola-Pavillon Modell:XHBQ-D6TH, XHBQ-30C, XHBQ-L60C | Projektname:Expo Village und Expo E-Gelände Modell:XHBQ-D10TH, HRT-500, XHBQ-D10TH |
![]() | |
| Projektname:Spanischer Pavillon Modell:HBT-W372/372-1010、HBT-W472/472-1212-3.5B | |
Bericht vom 28. Mai 2010
Veröffentlichungsdatum: 28. Mai 2010










