Direkt vom Hersteller: Luft-Luft-Wärmetauscher mit Ventilatoren aus China
Wir setzen unseren Grundsatz „Innovation bringt Fortschritt, hohe Qualität sichert den Fortbestand, Management fördert Wettbewerbsvorteile, Kreditwürdigkeit zieht Kunden an“ konsequent um.Wärmetauscher aus ChinaUm mit den globalen Trends Schritt zu halten, sind wir stets bestrebt, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Gerne entwickeln wir auch neue Produkte und Lösungen nach Ihren Vorstellungen. Bei Interesse an unseren Produkten oder der Entwicklung neuer Artikel kontaktieren Sie uns bitte. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden weltweit.
Bitte abonnieren Sie den Holtop-Videokanal, um die neuesten Updates zu erhalten.
Die Holtop-Fabrik für Wärmerückgewinnungs- und Lüftungsprodukte wurde vom TÜV SÜD bewertet.
Hauptmerkmale der gewerblichen Energierückgewinnungs-Lüftungsgeräte der TG-Serie
Mehr Energieeinsparung – Der Stromverbrauch wurde um 30-40 % reduziert.
Bessere Isolierung – Die ERV-Anlage der TG-Serie besteht aus doppelwandigen Paneelen mit einer 20 mm dicken PU-Isolierung.
Innovative Struktur – Neues Design für einen gleichmäßigeren Luftstrom bei gleichzeitig reduziertem Innendruckwiderstand.
Verbesserte Zugangsgestaltung – Um die tägliche Wartung deutlich zu vereinfachen.
Neuer HDK-20B-Controller mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display – Mehr Funktionen und ein ansprechenderes Design.
Spezifikationenvon gewerblichen TG-Serien-Energierückgewinnungsventilatoren
| Modell | Luftdurchsatz m³/h | Äußerer Druck (Pa) | Enthalpieeffizienz (%) | Temp. Eff. (%) | Geräusch dB(A) | Volt (V) | Stromstärke (A) | Eingangsleistung (W) | NW (kg) | |||||||||||||||||
| Sommer | Winter | |||||||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||
| XHBQ-D15TG | 1000 | 1500 | 1500 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 46 | 49 | 51 | 220 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 485 | 740 | 785 | 110 |
| XHBQ-D20TG | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 73 | 71 | 71 | 74 | 71 | 71 | 49 | 51 | 53 | 3.0 | 4.6 | 4.87.4 | 650 | 980 | 1020 | 112 | |
| XHBQ-D25TG | 2000 | 2500 | 2500 | 140 | 170 | 200 | 64 | 61 | 61 | 72 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 50 | 52 | 55 | 4,5 | 6.0 | 6.3 | 940 | 1250 | 1300 | 130 | |
| XHBQ-D30TG | 2500 | 3000 | 3000 | 150 | 180 | 210 | 63 | 60 | 60 | 71 | 69 | 69 | 73 | 70 | 70 | 51 | 54 | 57 | 6,5 | 8,7 | 9.0 | 1400 | 1870 | 1950 | 142 | |






