Amasistimu Okukhipha Umoya Omusha
Ukuqapha izinga lomoya kanye nomswakama ekhaya lakho kubalulekile empilweni yakho nokunethezeka kwakho, kanye nokuvikela ikhaya lakho nezinto zakho.
I-Holtop dehumidifier emaphakathi iklanyelwe ukusebenza namanye amasistimu e-HVAC ukuletha umoya wangaphandle omusha nohlanzekile ekhaya lakho.
Umgomo wokusebenza we-Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Isistimu yokuhlanza umoya ohlanzekile ye-Holtop kanye ne-dehumidification isebenzisa isimiso sokupholisa sokukhipha umswakama.Ngokunciphisa izinga lokushisa lomoya, umswakama owedlulele emoyeni uzokhishwa, bese ulungisa umoya ekushiseni okunethezekile kanye nomswakama ngesistimu yokushisa kabusha.
Imisebenzi esemqoka yohlelo lokususa umswakama lwe-HOLTOP:

Imodeli | I-DS200DB1 | I-DS500DB1 | I-DS800DB1 | I-DS1200DB1 |
Ukususa umswakamaumthamo L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Ukugeleza komoya m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Ingcindezi yangaphandle Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Izihlungi | Isihlungi esiyinhloko +Isihlungi esisebenza kahle kakhulu + Ikhabhoni ecushiwe, isihlungi se-catalyst esibandayo | Isihlungi esiyinhloko +Isihlungi esisebenza kahle kakhulu +Ikhabhoni ecushiwe | ||
Ukuhlanzwa | Isibani sokuhlanza i-UV (uma uthanda) | I-ion engalungile +Isibani sokuhlanza i-UV | ||
Faka Amandla KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Okwamanje A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Amandla kagesi | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Usayizi wokungenisa umoya omusha mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Faka usayizi wokukhipha umoya mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Buyisela usayizi wokungenisa umoya mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Usayizi womshini mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Isisindo kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Usayizi wegumbi ofanelekile m2 | 10-40 | 80~100 | 150-200 | 150-200 |
Ama-Dehumidifiers Aphakathi Nezindlela Ezimbili Zokubuyisela Ukushisa
Imodeli | Idatha ye-SS280DB1 | Idatha ye-SS600DB1 | I-SS1200DB1 |
Umthamo wokususa umswakama L/D | 26 | 76 | 136 |
Ukugeleza komoya omusha m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Buyisela ukugeleza komoya m3/h | 170 | 360 | 720 |
Ingcindezi yangaphandle Pa | 50 | 80 | 100 |
Izihlungi | Izihlungi Isihlungi Esiyinhloko + Isihlungi esisebenza kahle kakhulu +Ikhabhoni ecushiwe | ||
Ukuhlanzwa | I-ion enegative + isibani se-UV Sterilizing | ||
Faka Amandla KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Okwamanje A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Amandla kagesi | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Usayizi wokungenisa umoya mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Usayizi womshini mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Isisindo kg | 47 | 67 | 104 |
Usayizi wegumbi ofanelekile m2 | 10-40 | 80~100 | 150-200 |
I-Industrial Ceiling Duct Type Dehumidifiers
Imodeli | I-DS2200DA1 | I-DS4300DA1 | I-DS5300DA1 |
Umthamo wokususa umswakama L/D | 168 | 360 | 480 |
Ukugeleza komoya m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Ingcindezi yangaphandle Pa | 120 | 150 | 150 |
Izihlungi | Isihlungi esiyinhloko + Isihlungi esisebenza kahle kakhulu + Ikhabhoni ecushiwe, isihlungi se-catalyst esibandayo | ||
Faka Amandla KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Okwamanje A | 5 | 11 | 13 |
Amandla kagesi | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Usayizi wokungenisa umoya omusha mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Faka usayizi wokukhipha umoya mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Usayizi womshini mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |