Mifumo Safi ya Kupunguza unyevu wa Hewa
Kufuatilia ubora wa hewa na unyevu katika nyumba yako ni muhimu kwa afya yako na faraja, pamoja na ulinzi wa nyumba na mali yako.
Kiondoa unyevu cha kati cha Holtop kimeundwa kufanya kazi na mifumo mingine ya HVAC kuleta hewa safi na safi ya nje nyumbani kwako.
Kanuni ya kazi ya Mifumo ya Kuondoa unyevu kwenye Hewa safi ya Holtop
Mfumo wa utakaso wa hewa safi wa Holtop na mfumo wa kuondoa unyevu hupitisha kanuni ya kuondoa unyevu kwa baridi.Kwa kupunguza joto la hewa, unyevu kupita kiasi katika hewa utatolewa, na kisha kurekebisha hewa kwa joto la kawaida na unyevu kwa mfumo wa kurejesha joto.
Kazi kuu za mfumo wa uondoaji unyevu wa HOLTOP:

Mfano | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Kupunguza unyevuuwezo wa L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Mzunguko wa hewa m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Shinikizo la nje Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Vichujio | Kichujio cha msingi +Kichujio cha ufanisi wa juu + Kaboni iliyoamilishwa, kichungi cha kichocheo baridi | Kichujio cha msingi +Kichujio cha ufanisi wa juu +Kaboni iliyoamilishwa | ||
Utakaso | Taa ya kudhibiti UV (hiari) | Ioni hasi + Taa ya kudhibiti UV | ||
Ingiza Nguvu KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Sasa A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Saizi ya uingizaji hewa safi mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Saizi ya usambazaji wa hewa ya mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Rudisha ukubwa wa uingizaji hewa mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Ukubwa wa mashine mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Uzito kilo | 25 | 40 | 50 | 56 |
Saizi inayofaa ya chumba m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 | 150-200 |
Dehumidifiers ya Kati ya Kurejesha Joto kwa njia mbili
Mfano | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Uwezo wa kupunguza unyevunyevu L/D | 26 | 76 | 136 |
Mtiririko wa hewa safi m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Rudisha mtiririko wa hewa m3 / h | 170 | 360 | 720 |
Shinikizo la nje Pa | 50 | 80 | 100 |
Vichujio | Vichujio Kichujio cha Msingi + Kichujio cha ufanisi wa juu +Kaboni iliyoamilishwa | ||
Utakaso | Ioni hasi + taa ya UV Sterilizing | ||
Ingiza Nguvu KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Sasa A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Ukubwa wa uingizaji hewa mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Ukubwa wa mashine mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Uzito kilo | 47 | 67 | 104 |
Saizi inayofaa ya chumba m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 |
Dehumidifiers Aina ya Dari ya Viwandani
Mfano | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Uwezo wa kupunguza unyevunyevu L/D | 168 | 360 | 480 |
Mtiririko wa hewa m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Shinikizo la nje Pa | 120 | 150 | 150 |
Vichujio | Kichujio cha msingi + Kichujio cha ufanisi wa hali ya juu + Kaboni iliyoamilishwa, kichujio baridi cha kichocheo | ||
Ingiza Nguvu KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Sasa A | 5 | 11 | 13 |
Voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Saizi ya uingizaji hewa safi mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Saizi ya usambazaji wa hewa ya mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Ukubwa wa mashine mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |