Mwatsopano Air Dehumidification Systems
Kuyang'anira mkhalidwe wa mpweya ndi chinyezi m'nyumba mwanu ndikofunikira kuti mukhale ndi thanzi labwino komanso chitonthozo, komanso chitetezo chanyumba ndi katundu wanu.
Holtop central dehumidifier idapangidwa kuti izigwira ntchito ndi makina ena a HVAC kuti ikubweretsereni mpweya wabwino komanso waukhondo kunyumba kwanu.
Mfundo yogwira ntchito ya Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Dongosolo loyeretsa mpweya wabwino wa Holtop ndi dehumidification limatengera mfundo yoziziritsa kuzizira.Pochepetsa kutentha kwa mpweya, chinyezi chochuluka mumlengalenga chidzachotsedwa, ndiyeno sinthani mpweya kuti ukhale wabwino komanso chinyezi ndi makina otenthetsera.
Ntchito zazikulu za HOLTOP dehumidification system:

Chitsanzo | Chithunzi cha DS200DB1 | Chithunzi cha DS500DB1 | Chithunzi cha DS800DB1 | Chithunzi cha DS1200DB1 |
Kuchepetsa chinyezimphamvu L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Kuthamanga kwa mpweya m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
External pressure Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Zosefera | Zosefera zoyambira +Fyuluta yapamwamba kwambiri + Mpweya wokhazikika, fyuluta yoziziritsa yozizira | Zosefera zoyambira +Fyuluta yapamwamba kwambiri +Mpweya wa carbon | ||
Kuyeretsedwa | Kuwala kwa UV (ngati mukufuna) | Negative ion + Nyali yoyatsira UV | ||
Lowetsani Mphamvu KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Masiku ano A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Voteji | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Kukula kwa mpweya watsopano mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Saizi yotulutsa mpweya mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Bweretsani kukula kwa cholowetsa mpweya mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
kukula kwa makina mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Kulemera kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Chipinda choyenera kukula m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 | 150-200 |
Ma Dehumidifiers Othandizira Kutentha Awiri
Chitsanzo | Chithunzi cha SS280DB1 | Chithunzi cha SS600DB1 | Chithunzi cha SS1200DB1 |
Mphamvu ya dehumidification L/D | 26 | 76 | 136 |
Kutuluka kwa mpweya watsopano m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Bweretsani kutuluka kwa mpweya m3/h | 170 | 360 | 720 |
External pressure Pa | 50 | 80 | 100 |
Zosefera | Zosefera Zosefera Zosefera + Zosefera zabwino kwambiri +Mpweya wa carbon | ||
Kuyeretsedwa | Negative ion + UV sterilizing nyali | ||
Lowetsani Mphamvu KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Masiku ano A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Voteji | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Mpweya wolowetsa mpweya mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
kukula kwa makina mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Kulemera kg | 47 | 67 | 104 |
Chipinda choyenera kukula m2 | 10-40 | 80-100 | 150-200 |
Industrial Ceiling Duct Type Dehumidifiers
Chitsanzo | Chithunzi cha DS2200DA1 | Chithunzi cha DS4300DA1 | Chithunzi cha DS5300DA1 |
Mphamvu ya dehumidification L/D | 168 | 360 | 480 |
Kuthamanga kwa mpweya m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
External pressure Pa | 120 | 150 | 150 |
Zosefera | Zosefera zoyambira + Zosefera zogwira mtima kwambiri + Mpweya wokhazikika, zosefera zozizira | ||
Lowetsani Mphamvu KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Masiku ano A | 5 | 11 | 13 |
Voteji | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Kukula kwa mpweya watsopano mm | 625 * 580 | 1150 * 600 | 1150 * 600 |
Saizi yotulutsa mpweya mm | 497 * 360 | 923*361 | 923*361 |
kukula kwa makina mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |