Fresh Air Dehumidification စနစ်များ
သင့်အိမ်ရှိ လေထုအရည်အသွေးနှင့် စိုထိုင်းဆကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအပြင် သင့်အိမ်နှင့် ပစ္စည်းများကိုပါ အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Holtop Central dehumidifier သည် သင့်အိမ်သို့ လတ်ဆတ်ပြီး သန့်ရှင်းသော အပြင်ဘက်လေကို ယူဆောင်လာစေရန် အခြား HVAC စနစ်များနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Holtop Fresh Air Dehumidification Systems ၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမ
Holtop လေကောင်းလေသန့်သန့်စင်ခြင်းနှင့် စိုစွတ်မှုလျှော့ချခြင်းစနစ်သည် အအေးခံခြင်း၏ နိယာမကို လက်ခံပါသည်။လေ၏အပူချိန်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လေထဲတွင် ပိုလျှံနေသော အစိုဓာတ်ကို ထုတ်ယူပြီး ပြန်လည်အပူပေးစနစ်ဖြင့် လေကို သက်တောင့်သက်သာရှိသော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆသို့ ချိန်ညှိပါ။
HOLTOP dehumidification စနစ်၏ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ-

မော်ဒယ် | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
စိုထိုင်းဆစွမ်းရည် L/D | 20 | 50 | 80 | ၁၃၆ |
လေဝင်နှုန်း m3/h | ၂၀၀ | ၅၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၀၀ |
ပြင်ပဖိအား Pa | ၁၅၀ | ၁၆၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
စစ်ထုတ်မှုများ | မူလဇကာ +မြင့်မားသောထိရောက်မှု filter + အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်၊ အအေးဓာတ်ကူပစ္စည်း စစ်ထုတ်မှု | မူလဇကာ +မြင့်မားသောထိရောက်မှု filter +အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန် | ||
သန့်စင်ခြင်း။ | UV Sterilizing မီးအိမ် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) | အနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်း + UV Sterilizing မီးအိမ် | ||
ထည့်သွင်းပါဝါ KW | ၀.၃၈ | ၀.၉၂ | ၁.၄၃ | ၁.၅ |
လက်ရှိ A | ၁.၇ | ၄.၂ | ၆.၅ | ၆.၈ |
ဗို့အား | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
လတ်ဆတ်သောလေဝင်ပေါက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | Ø၉၈ | Ø၉၈ | Ø၁၄၄ | Ø၂၀၀ |
ထောက်ပံ့ရေးလေထွက်ပေါက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | Ø၉၈ | Ø၁၄၄ | Ø၁၉၄ | Ø၂၀၀ |
Return air inlet size mm | Ø၁၁၀ | Ø၁၅၀ | Ø၁၉၄ | Ø၂၀၀ |
စက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | ၇၀၀*၄၀၅*၂၆၅ | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | 25 | 40 | 50 | 56 |
သင့်လျော်သောအခန်းအရွယ်အစား m2 | ၁၀~၄၀ | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Double-way Heat Recovery Central Dehumidifiers
မော်ဒယ် | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှု L/D | 26 | 76 | ၁၃၆ |
လေကောင်းလေသန့် စီးဆင်းမှု m3/h | ၂၈၀ | ၆၀၀ | ၁၂၀၀ |
လေပြန်စီးဆင်းမှု m3/h | ၁၇၀ | ၃၆၀ | ၇၂၀ |
ပြင်ပဖိအား Pa | 50 | 80 | ၁၀၀ |
စစ်ထုတ်မှုများ | စစ်ထုတ်မှုများ ပင်မစစ်ထုတ်ခြင်း + စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စစ်ထုတ်ခြင်း +အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန် | ||
သန့်စင်ခြင်း။ | Negative ion + UV Sterilizing မီးအိမ် | ||
ထည့်သွင်းပါဝါ KW | ၀.၆ | ၁.၂၅ | ၁.၅၅ |
လက်ရှိ A | ၂.၇ | ၅.၇ | 7 |
ဗို့အား | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
လေဝင်ပေါက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | Ø၁၀၀ | Ø၁၀၀ | Ø၁၀၀ |
စက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | 47 | 67 | ၁၀၄ |
သင့်လျော်သောအခန်းအရွယ်အစား m2 | ၁၀~၄၀ | 80~100 | 150~200 |
စက်မှု Ceiling Duct Type Dehumidifiers
မော်ဒယ် | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှု L/D | ၁၆၈ | ၃၆၀ | ၄၈၀ |
လေစီးဆင်းမှု m3/h | ၂၂၀၀ | ၄၃၀၀ | ၅၃၀၀ |
ပြင်ပဖိအား Pa | ၁၂၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ |
စစ်ထုတ်မှုများ | ပင်မစစ်ထုတ်စက် + ထိရောက်မှု မြင့်မားသော စစ်ထုတ်စက် + ကာဗွန်ကို အသက်ဝင်စေသော အအေးဓာတ်ကူစက် စစ်ထုတ်မှု | ||
ထည့်သွင်းပါဝါ KW | ၂.၅ | ၇.၅ | ၈.၇ |
လက်ရှိ A | 5 | 11 | 13 |
ဗို့အား | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
လတ်ဆတ်သောလေဝင်ပေါက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
ထောက်ပံ့ရေးလေထွက်ပေါက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | 497*360 | ၉၂၃*၃၆၁ | ၉၂၃*၃၆၁ |
စက်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |