Sistemi di deumidificazione di l'aria fresca
Monitorà a qualità di l'aria è l'umidità in a vostra casa hè essenziale per a vostra salute è cunsulazione, è ancu a prutezzione di a vostra casa è e cose.
U deumidificatore cintrali Holtop hè pensatu per travaglià cù altri sistemi HVAC per portà l'aria fresca è pulita à a vostra casa.
Principiu di travagliu di i Sistemi di Deumidificazione di l'Aria Fresca Holtop
U sistema di purificazione d'aria fresca è dehumidification Holtop adopta u principiu di dehumidification di rinfrescante.Riducendu a temperatura di l'aria, l'umidità eccessiva in l'aria serà estratta, è poi aghjustate l'aria à a temperatura è l'umidità cunfortu da u sistema di reheating.
Funzioni principali di u sistema di deumidificazione HOLTOP:

Mudellu | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Deumidificazionecapacità L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Flux d'aria m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
pressione esterna Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Filtri | Filtru primariu +Filtru d'alta efficienza + Carbone attivatu, filtru di catalizzatore friddu | Filtru primariu +Filtru d'alta efficienza +Carbone attivatu | ||
Purificazione | Lampada di sterilizzazione UV (opzionale) | Ione negativu + Lampada di sterilizazione UV | ||
Potenza di input KW | 0,38 | 0,92 | 1.43 | 1.5 |
attuale A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Tensione | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensioni entrata aria fresca mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Misura uscita aria di mandata mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Dimensioni entrata aria di ritorno mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Dimensioni macchina mm | 700 * 405 * 265 | 775 * 450 * 340 | 880 * 580 * 370 | 1063 * 650 * 375 |
Pesu kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Dimensioni di stanza adatta m2 | 10 ~ 40 | 80 ~ 100 | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 |
Deumidificatori Centrali à Recuperazione di Calore à Doppiu Sensu
Mudellu | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Capacità di deumidificazione L/D | 26 | 76 | 136 |
Fluttu d'aria fresca m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Fluttu d'aria di ritornu m3/h | 170 | 360 | 720 |
pressione esterna Pa | 50 | 80 | 100 |
Filtri | Filtri Filtru primariu + Filtru d'alta efficienza +Carbone attivatu | ||
Purificazione | Ioni negativi + lampada sterilizzante UV | ||
Potenza di input KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
attuale A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Tensione | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensioni d'entrata d'aria mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Dimensioni macchina mm | 1020 * 610 * 250 | 1154 * 640 * 320 | 1458*921*385 |
Pesu kg | 47 | 67 | 104 |
Dimensioni di stanza adatta m2 | 10 ~ 40 | 80 ~ 100 | 150 ~ 200 |
Deumidificatori Industriali di Conductu di Soffittu
Mudellu | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Capacità di deumidificazione L/D | 168 | 360 | 480 |
Flux d'aria m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
pressione esterna Pa | 120 | 150 | 150 |
Filtri | Filtru primariu + Filtru d'alta efficienza + Carbone attivatu, filtru di catalizzatore friddu | ||
Potenza di input KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
attuale A | 5 | 11 | 13 |
Tensione | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Dimensioni entrata aria fresca mm | 625 * 580 | 1150 * 600 | 1150 * 600 |
Misura uscita aria di mandata mm | 497 * 360 | 923 * 361 | 923 * 361 |
Dimensioni macchina mm | 1160 * 755 * 730 | 1347 * 1100 * 730 | 1347 * 1100 * 730 |