Fresh Air Dehumidification System
Ang pag-monitor sa kalidad sa hangin ug humidity sa imong balay hinungdanon alang sa imong kahimsog ug kaharuhay, ingon man proteksyon sa imong balay ug mga kabtangan.
Ang Holtop central dehumidifier gidesinyo sa pagtrabaho uban sa ubang HVAC system aron makadala ug presko ug limpyo nga hangin sa gawas sa imong balay.
Prinsipyo sa pagtrabaho sa Holtop Fresh Air Dehumidification Systems
Ang Holtop nga presko nga hangin nga pagputli ug dehumidification nga sistema nagsagop sa prinsipyo sa makapabugnaw nga dehumidification.Pinaagi sa pagkunhod sa temperatura sa hangin, ang sobra nga kaumog sa hangin makuha, ug dayon i-adjust ang hangin sa komportable nga temperatura ug humidity pinaagi sa sistema sa pagpainit.
Panguna nga mga gimbuhaton sa HOLTOP dehumidification system:

Modelo | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Dehumidificationkapasidad L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Pag-agos sa hangin m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
External pressure Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Mga filter | Panguna nga filter +Taas nga efficiency filter + Gi-aktibo nga carbon, bugnaw nga catalyst filter | Panguna nga filter +Taas nga efficiency filter +Gi-aktibo nga carbon | ||
Pagputli | UV Sterilizing lamp (opsyonal) | Negatibo nga ion + UV Sterilizing nga lampara | ||
Gahum sa Input KW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
Kasamtangang A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Boltahe | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Lab-as nga hangin inlet gidak-on mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Suplay air outlet gidak-on mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Ibalik ang air inlet size mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Gidak-on sa makina mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Timbang kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Angayan nga gidak-on sa kwarto m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Double-way Heat Recovery Central Dehumidifiers
Modelo | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Kapasidad sa dehumidification L/D | 26 | 76 | 136 |
Lab-as nga hangin nga agos m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Ibalik ang agos sa hangin m3/h | 170 | 360 | 720 |
External pressure Pa | 50 | 80 | 100 |
Mga filter | Mga Filter Panguna nga filter + Taas nga kahusayan nga filter +Gi-aktibo nga carbon | ||
Pagputli | Negatibo nga ion + UV Sterilizing lamp | ||
Gahum sa Input KW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
Kasamtangang A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Boltahe | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Gidak-on sa pagsulod sa hangin mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Gidak-on sa makina mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Timbang kg | 47 | 67 | 104 |
Angayan nga gidak-on sa kwarto m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Pang-industriya nga Ceiling Duct Type Dehumidifiers
Modelo | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Kapasidad sa dehumidification L/D | 168 | 360 | 480 |
Pag-agos sa hangin m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
External pressure Pa | 120 | 150 | 150 |
Mga filter | Panguna nga filter + High efficiency filter + Activated carbon, cold catalyst filter | ||
Gahum sa Input KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Kasamtangang A | 5 | 11 | 13 |
Boltahe | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Lab-as nga hangin inlet gidak-on mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Suplay air outlet gidak-on mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Gidak-on sa makina mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |