Sistemes de deshumidificació d'aire fresc
Controlar la qualitat de l'aire i la humitat de casa teva és essencial per a la teva salut i comoditat, així com per a la protecció de la teva llar i pertinences.
El deshumidificador central Holtop està dissenyat per funcionar amb altres sistemes de climatització per aportar aire exterior fresc i net a casa vostra.
Principi de funcionament dels sistemes de deshumidificació d'aire fresc Holtop
El sistema de purificació i deshumidificació d'aire fresc Holtop adopta el principi de deshumidificació de refrigeració.En reduir la temperatura de l'aire, s'extreurà l'excés d'humitat de l'aire i, a continuació, ajustarà l'aire a una temperatura i humitat còmodes mitjançant el sistema de reescalfament.
Funcions principals del sistema de deshumidificació HOLTOP:

Model | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
Deshumidificaciócapacitat L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
Caudal d'aire m3/h | 200 | 500 | 800 | 1200 |
Pressió externa Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
Filtres | Filtre primari +Filtre d'alta eficiència + Carbó actiu, filtre catalitzador fred | Filtre primari +Filtre d'alta eficiència +Carbó actiu | ||
Purificació | Làmpada d'esterilització UV (opcional) | Ió negatiu + Làmpada d'esterilització UV | ||
Potència d'entrada KW | 0,38 | 0,92 | 1.43 | 1.5 |
Actual A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
Voltatge | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Mida d'entrada d'aire fresc mm | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
Mida de sortida d'aire de subministrament mm | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
Mida d'entrada d'aire de retorn mm | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
Mida màquina mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
Pes kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
Mida adequada de l'habitació m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Deshumidificadors centrals de recuperació de calor de doble via
Model | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
Capacitat de deshumidificació L/D | 26 | 76 | 136 |
Caudal d'aire fresc m3/h | 280 | 600 | 1200 |
Caudal d'aire de retorn m3/h | 170 | 360 | 720 |
Pressió externa Pa | 50 | 80 | 100 |
Filtres | Filtres Filtre primari + Filtre d'alta eficiència +Carbó actiu | ||
Purificació | Làmpada d'esterilització d'ions negatius + UV | ||
Potència d'entrada KW | 0,6 | 1.25 | 1,55 |
Actual A | 2.7 | 5.7 | 7 |
Voltatge | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Mida d'entrada d'aire mm | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Mida màquina mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
Pes kg | 47 | 67 | 104 |
Mida adequada de l'habitació m2 | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Deshumidificadors industrials tipus conducte de sostre
Model | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
Capacitat de deshumidificació L/D | 168 | 360 | 480 |
Caudal d'aire m3/h | 2200 | 4300 | 5300 |
Pressió externa Pa | 120 | 150 | 150 |
Filtres | Filtre primari + Filtre d'alta eficiència + Carbó actiu, filtre catalitzador fred | ||
Potència d'entrada KW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
Actual A | 5 | 11 | 13 |
Voltatge | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Mida d'entrada d'aire fresc mm | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
Mida de sortida d'aire de subministrament mm | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
Mida màquina mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |