Os produtos da Holtop foram utilizados com sucesso em 11 pavilhões da Expo Mundial de Xangai de 2010, como o pavilhão da Polônia, o pavilhão de Madri, o pavilhão da Alsácia, o pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, o pavilhão da Coca-Cola, entre outros.
![]() | ![]() |
| Nome do projeto:Nações Unidas InternacionalRede de Informação para o Desenvolvimento Modelo:HJK25-GR8-25SY | Nome do projeto:Pavilhão polonês Modelo:HRS-1100, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Nome do projeto:Pavilhão da Alsácia Modelo:XHBQ-D6TH, XF-06 | Nome do projeto:Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos Modelo:HRT-1300, XHBQ-D10TH |
![]() | ![]() |
| Nome do projeto:Área de melhores práticas de Puxi Modelo:XHBQ-D40C、XHBQ-D6TH、XHBQ-D3TH | Nome do projeto:Pavilhão de Madrid Modelo:HDK-01, XDK-01 |
![]() | ![]() |
| Nome do projeto:Centro de Exposições Modelo:HRT-2400, HRT-700, HRT-800 | Nome do projeto:Pavilhão de Aviação da China Modelo:XHBQ-D8TH, XHBQ-L20C, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Nome do projeto:Pavilhão da Coca-Cola Modelo:XHBQ-D6TH、XHBQ-30C、XHBQ-L60C | Nome do projeto:Vila da Expo e lotes da Expo E Modelo:XHBQ-D10TH、HRT-500、XHBQ-D10TH |
![]() | |
| Nome do projeto:Pavilhão Espanhol Modelo:HBT-W372/372-1010、HBT-W472/472-1212-3.5B | |
Relatório de 28 de maio de 2010
Data da publicação: 28 de maio de 2010










