أجهزة تهوية استرجاع الطاقة التجارية Eco Vent Pro

| عزل حراري جيدتم دمج السلسلة بأكملها مع هيكل EPS، مما يمنع التكثيف بشكل فعال، ويحسن العزل الحراري ويوفر استهلاك الطاقة. | ![]() |
| مرشح أساسي جديدالفلتر الأساسي الجديد مصنوع من إطار من سبائك الألومنيومومواد الترشيح المطاطية ذات المظهر الجميلوعمر خدمة أطول. | ![]() |
| فلتر Sub-HEPA F9 متكامل اختياري يمكن فلتر HEPA F9 الفرعي الاختياري، الذي يبلغ قطر الجسيمات أقل من 2.5 ميكرومتر، أن يتم ترشيحه بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة جودة الهواء الداخلي بشكل واضح. | ![]() |
| هيكل مدمج جديد تهدف قنوات تدفق الهواء الجديدة إلى زيادة مساحة تبادل الحرارة وتحسين كفاءة استعادة الطاقة. | ![]() |
| صيانة سهلة • باب الوصول العادي مخصص لصيانة الفلتر الأساسي وفلتر PM2.5 والمبادلات الحرارية. • زيادة عدد بابين للوصول المهني للتحكم وصيانة المروحة. | ![]() |
| كفاءة أعلى مع مبادل حراري من الجيل الثالث مبادل الحرارة من الجيل الثالث مصنوع من أحدث بنية من الألياف النانوية لضمان كفاءة أعلى. مواد المبادل الحراري مقاومة للعفن والحرائق. ![]() | |

مواصفة:
| نموذج | معجبسرعة | تدفق الهواء (م3/ساعة) | خارجي ضغط (با) | كفاءة المحتوى الحراري (%) | كفاءة درجة الحرارة (%) | ضوضاء ديسيبل (أ) | حاضِر (أ) | مدخل قوة (و) | شمال غرب (كجم) | ملاحظات | |
| صيف | شتاء | ||||||||||
| ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0.96 | 0.2 | 34 | بدون مرشحات PM2.5 |
| M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0.42 | 53 | |
| M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0.45 | 61 | |
| M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0.68 | 71 | |
| M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
| ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0.92 | 0.2 | 35 | مع PM2.5 فلتر |
| M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0.42 | 54 | |
| M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0.45 | 62 | |
| M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0.68 | 72 | |
| M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||








-300x300.jpg)




