Коммерческий воздушный теплообменник Eco Vent Pro
Хорошая теплоизоляцияВся серия имеет интегрированную структуру EPS, эффективно предотвращающую образование конденсата, улучшающую теплоизоляцию и экономящую потребление энергии. | ![]() |
Новый первичный фильтрНовый первичный фильтр изготовлен из алюминиевого сплава.и резиновые фильтрующие материалы с приятным внешним видоми более длительный срок службы. | ![]() |
Фильтр Sub-HEPA F9 встроенный опционально Дополнительный фильтр HEPA F9 обеспечивает эффективную фильтрацию частиц диаметром менее 2,5 мкм, что значительно повышает качество воздуха в помещении (IAQ). | ![]() |
Новая компактная структура Новые каналы воздушного потока призваны увеличить поверхность теплообмена и повысить эффективность рекуперации энергии. | ![]() |
Простота обслуживания • Обычная дверца доступа предназначена для обслуживания первичного фильтра, фильтра PM2.5 и теплообменников. • Увеличить два профессиональных люка доступа для управления и обслуживания вентилятора. | ![]() |
Более высокая эффективность с энтальпийным теплообменником 3-го поколения Теплообменник 3-го поколения изготовлен из новейшей нановолоконной структуры для обеспечения более высокой эффективности. Материалы теплообменника устойчивы к плесени и огнестойки. ![]() |
Спецификация:
Модель | ВентиляторСкорость | Расход воздуха (м3/ч) | Внешний давление (Па) | Эффективность энтальпии (%) | Температурная эффективность (%) | Шум дБ(А) | Текущий (А) | Вход власть (Вт) | СЗ (Кг) | Замечания | |
Лето | Зима | ||||||||||
ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,96 | 0.2 | 34 | Без фильтров PM2.5 |
M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 53 | |
M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 61 | |
M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 71 | |
M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0,92 | 0.2 | 35 | С PM2.5 фильтр |
M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0,42 | 54 | |
M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0,45 | 62 | |
M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0,68 | 72 | |
M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 |
Подпишитесь на видеоканал Holtop, чтобы получать последние обновления.
Завод по производству вентиляционных систем с рекуперацией тепла Holtop прошел оценку TUV SUD