Groothandelsprijs 2018 OEM offset staafvin van kern van compressorkoeler, fabrikant van luchtkoelers
Onze verbetering is afhankelijk van geavanceerde apparaten, uitzonderlijke talenten en herhaaldelijk versterkte technologische krachten voor Groothandelsprijs 2018 OEM offset bar fin van kern van compressor koeler, luchtkoeler fabrikant. Wij nodigen u uit om zeker een bezoek te brengen aan onze productiefaciliteit en te kijken naar het creëren van plezierige zakelijke relaties met klanten in uw eigen land en in het buitenland, terwijl we in de buurt van de lange termijn.
Onze verbetering is afhankelijk van geavanceerde apparaten, uitzonderlijke talenten en herhaaldelijk versterkte technologische krachten voorLucht-lucht warmtewisselaarsOnze fabriek beslaat een oppervlakte van 12.000 vierkante meter en heeft 200 medewerkers, waaronder 5 technisch directeuren. We zijn gespecialiseerd in productie en hebben een ruime ervaring in export. Neem gerust contact met ons op en we zullen zo snel mogelijk op uw vraag reageren.
Waarom Eco-Smart?
Moderne gebouwen worden steeds strakker gebouwd om de energie-efficiëntie te verbeteren. Eco-smart HEPA-energieterugwinningsventilatoren (ERV's) zijn de ideale ventilatieoplossing voor energiezuinige gebouwen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de gezondheid te verbeteren. Energie kan worden bespaard door gelijkstroommotoren te gebruiken en de energie-efficiëntie te verbeteren met een slim regelsysteem, wat zorgt voor een milieuvriendelijke klimaatervaring.
Belangrijkste kenmerk van Eco-Smart HEPA-energieterugwinningsventilatoren:
- Breed luchtvolumebereik van 150 m3/u tot 6000 m3/u, 10 snelheidsregeling
- Hoogefficiënte borstelloze DC-motor, ERP 2018-compatibel
- Hoogrenderende enthalpie-warmteterugwinning
- Automatische bypass, intelligent aangestuurd door de buitentemperatuur
- G3+F9-filter, efficiëntie van meer dan 96% om deeltjes van 2,5 µm tot 10 µm te filteren
- Intelligent besturingssysteem, optionele CO2- en vochtigheidsregelfunctie, externe regeling en BMS-regeling beschikbaar
- Dubbelfilteralarm, timeralarm of ander manometeralarm beschikbaar
- Specificaties van Eco-Smart HEPA-energieterugwinningsventilatoren
Bekijk de video van de DMTH-serie energieterugwinningsventilator
Specificaties van Eco-Smart HEPA-energieterugwinningsventilatoren:
Model | Nominale luchtstroom (m3/uur) | Extern Druk (Pa) | Enthalpie-efficiëntie (%) | Temperatuur Efficiëntie (%) | Lawaai dB(A) | Spanning (V) | Stroomverbruik (W) | NW (kg) | |
Koeling | Verwarming | ||||||||
XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31,5 | 220-240 | 38 | 25 |
XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34,5 | 220-240 | 85 | 27 |
XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37,5 | 220-240 | 107 | 33 |
XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51,5 | 220-240 | 724 | 167 |
XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Leer meer over de DMTH-serie ERV met dhr. Andrew