Eco-Smart HEPA Heat Energy Recovery Ventilators

Lus piav qhia luv luv:

Qauv: XHBQ-D1.5DMTHA ~ XHBQ-D60DMTHA
Airflow: 150-6000 m³ / h
Taw qhia: ERP 2018 ua raws
G3 + F9 lim
Brushless DC lub cev muaj zog
Crossflow tshav kub exchanger
Ntawv pov thawj:  2 (3) 2 (2) 2 (1)


Product Detail

Cim npe

Vim li cas Eco-Smart?

Niaj hnub nimno vaj tse tau ua nruj nreem los txhim kho lub zog efficiency.Eco-ntse HEPA lub zog rov qab lub tshuab ua pa (ERV) yog lub tshuab ua pa zoo tshaj plaws rau lub tsev siv hluav taws xob kom txo tau cov hneev taw ecological thiab txhim kho tib neeg kev noj qab haus huv.Lub zog tuaj yeem txuag tau los ntawm kev siv DC motors thiab txhim kho lub zog ua haujlwm nrog kev tswj hwm ntse, kom ua tiav eco phooj ywg kev nyab xeeb.

1

Lub ntsiab feature ntawm Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilators:

  1. Dav dav huab cua ntim ntawm 150m3 / h txog 6000m3 / h, 10 ceev tswj
  2. High efficiency txhuam-tsawg DC lub cev muaj zog, ERP 2018 ua raws
  3. High efficiency enthalpy tshav kub rov qab
  4. Nws pib bypass, ntse tswj los ntawm sab nraum zoov kub
  5. G3 + F9 lim, efficiency tshaj 96% los lim cov khoom ntawm 2.5µm txog 10µm
  6. Kev tswj hwm ntse, kev xaiv CO2 thiab cov av noo tswj kev ua haujlwm, kev tswj sab nraud thiab BMS tswj muaj
  7. Ob chav lim tswb, timer tswb lossis txawv ntsuas ntsuas lub tswb muaj
  8. Specifications ntawm Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilators

Saib cov Video ntawm DMTH series lub zog rov qab lub tshuab ua pa

Specification ntawm Eco-Smart HEPA Energy Recovery Ventilators:

Qauv  Rated Airflow
(m3/h)
Sab nraud
Siab
(Pa)
Enthalpy Efficiency (%) Kub
Kev ua tau zoo (%)
Suab nrov
dB (A)
Qhov hluav taws xob
(V)
Lub zog nkag
(W)
NW
(kg)
Txias Cua sov
XHBQ-D1.5 DMTHA 150 70 60-65 63-70 : kuv 75-80 : kuv 31.5 ib 220-240 : kuv 38 25
XHBQ-D2.5DMTHA 250 90 62-71 : kuv 65-73 : kuv 73-81 : kuv 34.5 ib 220-240 : kuv 85 27
XHBQ-D3.5DMTHA 350 140 62-70 : kuv 65-73 : kuv 74-82 : kuv 37.5 ib 220-240 : kuv 107 33
XHBQ-D5DMTHA 500 110 63-72 : kuv 67-75 : kuv 76-84 : kuv 39 220-240 : kuv 140 38
XHBQ-D6.5DMTHA 650 100 60-67 : kuv 65-71 : kuv 74-82 : kuv 41 220-240 : kuv 160 62
XHBQ-D8DMTHA 800 140 63-71 : kuv 65-73 : kuv 76-82 : kuv 42 220-240 : kuv 188 72
XHBQ-D10DMTHA 1000 140 60-68 : kuv 62-72 : kuv 76-82 : kuv 43 220-240 : kuv 312 81
XHBQ-D13DMTHA 1300 135 58-71 : kuv 59-75 : kuv 74-82 : kuv 43 220-240 : kuv 405 81
XHBQ-D15DMTHA 1500 95 63-71 : kuv 65-73 : kuv 76-80 : kuv 50 220-240 : kuv 700 147
XHBQ-D20DMTHA 2000 115 60-68 : kuv 62-72 : kuv 76-82 : kuv 51.5 ib 220-240 : kuv 724 ib 167
XHBQ-D26DMTHA 2600 115 58-66 : kuv 59-75 : kuv 74-82 : kuv 55 220-240 : kuv 810 190
XHBQ-D40DMTHA 4000 230 60-68 : kuv 61-71 : kuv 73-81 : kuv 59 380-400 Nws 2140 335
XHBQ-D50DMTHA 5000 260 60-68 : kuv 61-71 : kuv 73-81 : kuv 68 380-400 Nws 2630 ib 395 ib
XHBQ-D60DMTHA 6000 300 60-68 : kuv 61-71 : kuv 73-81 : kuv 70 380-400 Nws 3 030 557 ib

Kawm paub ntxiv txog DMTH series ERV nrog Mr.Andrew


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom